You are here
TMT HOVO ST12090D
HOWO ST12090D là dòng xe ben 1 cầu tải trọng 8.55 TẤN kết hợp hoàn hảo của 4 yếu tố quan trọng nhất trên một chiếc xe ben bao gồm động cơ EURO 5 mạnh mẽ, khung gầm cứng cáp, hộp số 10 cấp 2 tầng cùng trang bị đa dạng sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho công việc của bạn.
Incentives when buy a car
Màu sắc
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | |||
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||
Mã kiểu loại | TMT/ ST 12090D – E5 | |||
Công thức bánh xe | 4x2R | |||
KHỐI LƯỢNG | ||||
Khối lượng bản thân | kg | 6680 | ||
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT | kg | 8550 | ||
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | kg | 15425 | ||
Số người cho phép chở, tính cả người lái | Người | 03 (195 kg) | ||
KÍCH THƯỚC | ||||
Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 6540 x 2500 x 2755 | ||
Kích thước lòng thùng | mm | 4260 x 2240 x 720 | ||
Khoảng cách trục | mm | 3910 | ||
Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1960/1860 | ||
Vết xe bánh sau phía ngoài | mm | 2205 | ||
ĐỘNG CƠ | ||||
Kiểu loại động cơ | WP4.1Q165E50 | |||
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
Dung tích động cơ | cm3 | 4088 | ||
Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay | (kW)/ (v/ph) | 120/ 2600 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. | |||
Hộp số | FAST 2 tầng, 10 số tiến + 02 số lùi, 2 tầng | |||
Tỷ số truyền hộp số | 15,545; 10,795; 7,677; 5,552; 4,318; 3,600; 2,500; 1,778; 1,286; 1,000; iR1=14,034; iR2=3,250 | |||
Cầu trước | FZ401200000205, 6 tấn, tỷ số truyền 6.5 | |||
Cầu sau | WG9150330356, 10 tấn, tỷ số truyền 6.5 | |||
HỆ THỐNG TREO | ||||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (10 lá), giảm chấn thuỷ lực | |||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (11 lá nhíp chính + 08 lá nhíp phụ) | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Hệ thốnh phanh chính | Tang trống | |||
Loại cơ cấu phanh | Khí nén | |||
LỐP XE | ||||
Hệ thống lốp | 11.00-20 | |||
ĐẶC TÍNH | ||||
Hệ thống Ben | FG9806745809, đường kính 180mm | |||
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 180 |
Estimated price
Area I:
Ha Noi and TP HCM
Area II:Including centrally-run cities, provincial cities and towns
Area III:Includes areas other than areas I and II above
Above is an estimate of the price applicable to Personal and Non-Business customers, including fixed costs that customers are required to pay when buying a car and registering a vehicle. Please contact the nearest showroom / dealer for accurate quotes.
Information
TMT HOVO ST12090D
714,000,000 vnđ714000000
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
230,000 vnđ230000
0 vnđ0
8,640,000 vnđ8640000
722,870,000 vnđ
{"1":"0","2":"0","3":"0","4":"0","5":"0","6":"0"}
{"1":"200000","2":"100000","3":"100000"}
{"1":"2","2":"2","3":"2"}
Get a free quote on this car
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất