You are here
Xe tải TMT CAPTAIN E
xe tải Captain E tải trọng 2,45T- 3,45T
Thùng lừng/mui bạt/thùng kín
KT (Mb) 3700 x1855x1900
Động cơ: JE493ZLQ5( Isuzu Euro5)
- Nhận ưu đãi: Liên hệ 0977138721
Incentives when buy a car
- Tặng gói bảo dưỡng xe định kì
- Tặng 100% lệ phí trước bạ
- Tặng 2 chỉ vàng cho 30 khách hàng đầu tiên
và nhiều phần quà hấp dẫn khác.
Màu sắc
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
| IỂU LOẠI XE | CAPTAIN E250 | CAPTAIN E350 | |
| KÍCH THƯỚC | |||
| Kích thước tổng thể | mm | 5525x1990x2950 | 6165x1990x2920 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2800 | 3308 |
| Kích thước lòng thùng | mm | 3700x1855x1900 | 4350x1850x1850 |
| KHỐI LƯỢNG | |||
| Trọng lượng bản thân | kg | 2520 | 2930 |
| Tải trọng đăng ký | kg | 2280 | 3490 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 4995 | 6615 |
| ĐỘNG CƠ – KHUNG GẦM | |||
| Model động cơ | — | JE493ZLQ5 (Isuzu – Euro 5) | JE493ZLQ5 (Isuzu – Euro 5) |
| Nhiên liệu | — | Diesel | Diesel |
| Dung tích xylanh | cm³ | 2771 | 2771 |
| Công suất cực đại | kW/rpm | 85/3200 | 85/3200 |
| Moment cực đại | N.m/rpm | 285/2000 | 285/2000 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | Euro V | |
| HỘP SỐ | |||
| Model hộp số | — | 1700010-QN9201B | 1700010-EM9J01A |
| Số tay số | — | 5 số tiến, 1 số lùi | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | — | 4,714; 2,467; 1,650; 1,000; 0,719Ir=4,505 | 5,595; 2,840; 1,690; 1,000; 0,794;Ir=5,347 |
| LỐP XE | |||
| Quy cách lốp xe | — | 6.50R16LT | 7,00R16 |
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Kiểu loại phanh | — | Tang trống, thủy lực 2 dòng, có ABS | Tang trống, thủy lực 2 dòng, có ABS |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Số lá nhíp (Trước/sau) | cái | 05/10 | 08/11 |
| Kích thước nhíp (Rộng x Dày) | mm | Nhíp trước: 75x9Nhíp sau: 7 lá 75×9; 3 lá 75×10 | Nhíp trước: 75x10Nhíp sau: 6 lá 70×11; 3 lá 70×9 |
| KHUNG XE | |||
| Kích thước tiết diện chassi | mm | 148x50x5 | U190/130x55x4,5 |
| THÙNG NHIÊN LIỆU | |||
| Dung tích | lít | 80 | 80 |
| Chất liệu | — | Phi kim | Phi kim |
| TIỆN ÍCH TRÊN XE | |||
| Điều hòa | — | x | x |
| Kính điện | — | x | x |
| Khóa của trung tâm | — | x | x |
| USB-MP3, AM-FM radio | — | x | x |
| Kết nối Bluetooth | — | x | x |
| Đàm thoại rảnh tay | — | x | x |
| Vô lăng gật gù | — | x | x |
Estimated price
Area I:
Ha Noi and TP HCM
Area II:Including centrally-run cities, provincial cities and towns
Area III:Includes areas other than areas I and II above
Above is an estimate of the price applicable to Personal and Non-Business customers, including fixed costs that customers are required to pay when buying a car and registering a vehicle. Please contact the nearest showroom / dealer for accurate quotes.
Information
Xe tải TMT CAPTAIN E
0 vnđ0
0 vnđ
0 vnđ
0 vnđ
230,000 vnđ230000
0 vnđ0
8,640,000 vnđ8640000
8,870,000 vnđ
{"1":"0","2":"0","3":"0","4":"0","5":"0","6":"0"}
{"1":"200000","2":"100000","3":"100000"}
{"1":"2","2":"2","3":"2"}
Get a free quote on this car
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất












