You are here
TMT ST8160T
Xe tải thùng Sinotruk tải trọng 6 tấn
Thùng lửng/Thùng kín/Mui bạt(MB)
KT Thùng(MB): 4200x2020x1625/1900 mm
HOTLINE: Ms.Hương 0977138721
Ưu đãi khi mua xe
- Hỗ trợ trả góp lãi suất hấp dẫn
- Hỗ trợ mọi thủ tục khi mua xe
- Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi liên hệ
- HOTLINE: Ms.Hương 0977138721
Màu sắc
- Màu Trắng
- Màu Xanh Ngọc
Thùng xe
Ngoại thất
Nội thất
Động cơ khung gầm
Tên theo đăng kiểm | TMT/ST8160TL | TMT/ST8160MB | TMT/ST8160TK |
Thiết kế thùng xe | Thùng Lửng | Mui Bạt | Thùng Kín |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST8160T | TMT ST8160T | TMT ST8160T |
ĐỘNG CƠ |
| ||
Kiểu loại | 4100QBZL | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3298 | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 100x105 | ||
Công suất cực đại (kw)/ Tốc độ quay (v/ph) | 81/3200 | ||
Mô men xoắn cực đại (N.m)/ Tốc độ quay (v/ph) | 285/ 2000~2200 | ||
KÍCH THƯỚC |
| ||
Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) (mm) | 6030 x 2195 x 2890 | 6120 x 2170 x 2950 | 6180 x 2140 x 2970 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (dài x rộng x cao) (mm) | 4170 x 2055 x 400 | 4200 x 2020 x 1625/1900 | 4260 x 2010 x 1920 |
Khoảng cách trục (mm) | 3370 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 | ||
TRỌNG LƯỢNG |
| ||
Khối lượng bản thân (kg) | 3050 | 3510 | 3530 |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 6000 | ||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 9245 | 9705 | 9725 |
Tên theo đăng kiểm | TMT/ST8160TL | TMT/ST8160MB | TMT/ST8160TK |
Thiết kế thùng xe | Thùng Lửng | Mui Bạt | Thùng Kín |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST8160T | TMT ST8160T | TMT ST8160T |
TRỌNG LƯỢNG |
| ||
Khối lượng bản thân (kg) | 3050 | 3510 | 3530 |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 6000 | ||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 9245 | 9705 | 9725 |
Tên theo đăng kiểm | TMT/ST8160TL | TMT/ST8160MB | TMT/ST8160TK |
Thiết kế thùng xe | Thùng Lửng | Mui Bạt | Thùng Kín |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TMT ST8160T | TMT ST8160T | TMT ST8160T |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
| ||
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi. | ||
Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | ||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê vu bi, trợ lực thủy lực | ||
HỆ THỐNG TREO |
| ||
Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | ||
Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | ||
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | ||
LỐP XE (trước/ sau) | 7.50-16/ 7.50-16 | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG |
| ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 79 | 74 | 75 |
Khả năng leo dốc (%) | 24,3 | 21,9 | 21,8 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,49 |
Ước tính giá
Hà Nội và TP HCM
Khu vực II:Bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã
Khu vực III:Bao gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên
Trên đây là bảng ước tính giá áp dụng đối với khách hàng Cá Nhân và không kinh doanh, bao gồm các chi phí cố định quý khách hàng bắt buộc phải trả khi mua xe và đăng ký xe. Quý khách vui lòng liên hệ Showroom/Đại Lý gần nhất để có Báo Giá chính xác.
Thông tin
Nhận báo giá ưu đãi về chiếc xe này
Chúng tôi luôn mang đến cho bạn mức giá hợp lý nhất